Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Remuneración líquida mensualizada | Pago mensual SI |
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABARCA | VASQUEZ | MARCO ANTONIO | Prestación de servicios por clases para el curso "MINUSTAH INGENIEROS 21" | Profesor | No aplica | RM | $ | $ 40.000 | $ 40.000 | NO | 01-12-2014 | 01-12-2014 | 2 horas CECOPAC |
ABARCA | VASQUEZ | MARCO ANTONIO | Prestación de servicios por clases para el curso "UNPOL" | Profesor | No aplica | RM | $ | $ 40.000 | $ 40.000 | NO | 04-12-2014 | 04-12-2014 | 2 horas CECOPAC |
AGUILAR | SÁNCHEZ | RICARDO ANTONIO | Asesoría en materias administrativas y documental de la DOPE | Administrativo | No aplica | RM | $ | $ 7.503.888 | $ 625.324 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (*) |
ÁLVAREZ | ARRO | PATRICIO BERNARDO | Cocinero Unidad de Desminado Humanitario "Azapa", Arica. | Técnico en Alimentación | No aplica | I | $ | $ 7.649.592 | $ 637.466 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (***) |
ANGULO | BRAVO | JAIME | Conductor de vehículos motorizados, unidad de desminado "Atacama", Antofagasta | Conductor de vehículos motorizados | No aplica | II | $ | $ 8.297.856 | $ 691.488 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (***) |
ANGULO | FARMER | ANDRÉS RODRIGO | Analista político-estratégico en temas limítrofes e internacionales | Profesor de Historia, Magíster estudios Internacionales, diplomado en Seg. y OPAZ | No aplica | RM | $ | $ 16.966.320 | $ 1.413.860 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (*) |
ARAVENA | NAVARRO | YANNY LAURA | Confección de informes CGR y Oficina de Transparencia del EMCO y preparación de informes financieros contables y ejecución presupuestaria |
Contador Auditor | No aplica | RM | $ | $ 15.804.000 | $ 1.317.000 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (*) |
ARAYA | HERMOSILLA | JUAN CARLOS | Revisión, análisis y gestión documentación contable moneda nacional y extranjera en DEFEMCO | Auxilar de contabilidad | No aplica | RM | $ | $ 7.503.888 | $ 625.324 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (*) |
ARAYA | MERA | RICARDO ENRIQUE | Encargado del control de recursos y reembolsos generales relcionados con el presupuesto de la DOI. | Contador | No aplica | RM | $ | $ 6.253.240 | $ 625.324 | Si | 01-03-2014 | 31-12-2014 | (**) |
ARANDA | MOYA | ELVIRA SOLEDAD | Prestación de servicios por clases para el curso "UNPOL" | Profesor | No aplica | RM | $ | $ 30.000 | $ 80.000 | NO | 12-12-2014 | 12-12-2014 | 2 horas CECOPAC |
ARGOMEDO | EMPARANZA | RODRIGO LEONARDO | Asesor jurídico Comando Conjunto Norte | Abogado | No aplica | I | $ | $ 7.779.240 | $ 648.270 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2013 | (*) Media jornada laboral |
AROCA | LEÓN | JORGE ANDRÉS | Encargado del sistema Chile-Compras para la regulación de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios de la CNAD. | Contador | No aplica | RM | $ | $ 7.503.888 | $ 625.324 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (***) |
ASTUDILLO | ACEVEDO | JUAN ANDRÉS | Elaboración de documentación relativa al plan de difución de doctrina y tramitación de documentos de capacitación, cursos, programas y seminarios conjuntos | Licenciado en Educación | No aplica | RM | $ | $ 7.503.888 | $ 625.324 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (*) |
BARRERA | ALBORNOZ | JUAN HUMBERTO | Encargado de altas y bajas de bienes de uso, revista al inventario de las dependencias del EMCO, CCN y CCA y bajas de inventario del sistema CGU | Administrativo | No aplica | RM | $ | $ 7.503.888 | $ 625.324 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (*) |
BARRERA | ARELLANO | ÓSCAR HERNÁN | Conductor de vehículos motorizados, unidad de desminado "Azapa", Arica | Conductor de vehículos motorizados | No aplica | I | $ | $ 8.297.856 | $ 691.488 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (***) |
BARRIENTOS | INOSTROZA | LUÍS ALBERTO | Operador y supervisor de la plataforma ChileCompra, encargado del proceso de adquisiciones | Administrativo | No aplica | RM | $ | $ 7.503.888 | $ 625.324 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (***) |
BASCUÑAN | VERGARA | JOSÉ ENRIQUE | Control presupuestario, análisis de rendición de cuentas, balances y estados financieros en moneda extranjera de Ley N° 13.196 | Contador General | No aplica | RM | $ | $ 7.503.888 | $ 625.324 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (*) |
BUSTOS | HEVIA | JOSÉ MARÍA | Asesorar al jefe de proyecto "Traslado del MDN" y encargado del del proyecto eléctrico edificio Zenteno N° 45 | Ingeniero Civil Industrial y mantención eléctrica | No aplica | RM | $ | $ 4.239.516 | $ 1.413.172 | Si | 01-10-2014 | 31-12-2014 | (*) 22 horas semanales |
CÁCERES | ROMERO | FERNANDO ENRIQUE | Encargado del control y envió de boletas de garantía, tramitación de facturas, elaboración y trámite de viáticos y de término de comisiones. | Técnico Administrativo | No aplica | RM | $ | $ 7.503.888 | $ 625.324 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (***) |
CALDERÓN | FARIAS | EDUARDO ALFONSO | Encargado del control y trámite de la sustentación de maquinarias y vehículos motorizados de la CNAD. | Adminsitrativo | No aplica | RM | $ | $ 8.266.992 | $ 689.916 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (***) |
CAMPOS | CIFUENTES | WALDO IVAN | Conductor de vehículos motorizados, unidad de desminado "Azapa", Arica | Conductor de vehículos motorizados | No aplica | I | $ | $ 8.297.856 | $ 691.488 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (***) |
CANALES | UKROW | JORGE ANDRES | Prestación de servicios por clases para el curso "MINUSTAH INGENIEROS 21" | Profesor | No aplica | RM | $ | $ 140.000 | $ 140.000 | NO | 01-12-2014 | 01-12-2014 | 7 horas CECOPAC |
CANALES | UKROW | JORGE ANDRES | Prestación de servicios por clases para el curso "UNPOL" | Profesor | No aplica | RM | $ | $ 80.000 | $ 80.000 | NO | 05-12-2014 | 05-12-2014 | 4 horas CECOPAC |
CANALES | UKROW | JORGE ANDRES | Prestación de servicios por clases para el curso "MINUSTAH FACH-22" | Profesor | No aplica | RM | $ | $ 80.000 | $ 80.000 | NO | 187-12-2014 | 187-12-2014 | 4 horas CECOPAC |
CANALES | UKROW | JORGE ANDRES | Prestación de servicios por clases para el curso "MINUSTAH FACH-22" | Profesor | No aplica | RM | $ | $ 100.000 | $ 100.000 | NO | 15-12-2014 | 15-12-2014 | 5 horas CECOPAC |
CARRASCO | FARIAS | CECILIA MARCIA | Asistencia técnica en gestión y admnistración de proyectos defensa y gestión de boleta de garantía. | Secretaria Ejecutiva, traductora bilingüe | No aplica | RM | $ | $ 7.503.888 | $ 625.324 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (**) |
CARVAJAL | MORGADO | MYRIAM ROSA | Actualización procedimientos de control y explotación sistema remuneraciones. | Auxilar de contabilidad | No aplica | RM | $ | $ 7.503.888 | $ 625.324 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (*) |
CASTILLO | ORELLANA | SEBASTIÁN OCTAVIO | Desarrollo e integración de aplicaciones a plataformas de medios de despliegue y terminal virtual y móviles | Ingeniero Civíl Informático | No aplica | RM | $ | $ 4.200.000 | $ 1.050.000 | Si | 01-09-2014 | 31-12-2014 | (***) |
CASTRO | VILOS | SERGIO IVAN | Enfermero militar Unidad de Desminado Humanitario "Atacama", Antofagasta. | Enfermero Militar | No aplica | II | $ | $ 9.399.984 | $ 783.332 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (***) |
CATALDO | VILLEGAS | YANKO HUMBERTO | Proceso adquisición de bienes muebles y servicios requeridos por la DOI. | Técnico nivel superior auxiliar de contabilidad | No aplica | RM | $ | $ 7.503.888 | $ 625.324 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (**) |
CAYUL | REUMAY | NOEMÍ ANTONIA | Análisis y revisión documentos contables, pago de viáticos en moneda extranjera, asignación y liquidaciones relacionadas con MINUSTAH | Ingeniero en administración | No aplica | RM | $ | $ 10.779.804 | $ 898.317 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (**) |
CHANDÍA | CÁRDENAS | CRSTIÁN RENÉ | Conductor vehículos motorizados y ambulancias en las Unidades de Desminado Humanitario "Austral", Punta Arenas | Mecánico y Conductor de Vehículos Motorizados | No aplica | XII | $ | $ 8.297.856 | $ 691.488 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (***) |
COLOMA | ROJAS | CLAUDIO DANIEL | Análisis Político-Estratégico en países de la Región. | Periodista - Magíster en estudios internacionales | No aplica | RM | $ | $ 16.966.320 | $ 1.413.860 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (*) |
CONTRERAS | FLORES | JONATHAN FÉLIX | Paramédico unidad de desminado Humanitario "Azapa", Arica | Técnico nivel superior en Enfermería | No aplica | I | $ | $ 9.399.984 | $ 783.332 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (***) |
CONTRERAS | GONZÁLEZ | PATRICIO RODOLFO | Análisis e interpretación de imágenes satelitales en relación a Operaciones de Paz. | Fotointérprete | No aplica | RM | $ | $ 7.503.888 | $ 625.324 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (*) |
CONTRERAS | SAN MARTÍN | LUCIANO PATRICIO | Gestión administrativa sobre proyectos conjuntos de la Ley Rservada del Cobre. | Licenciado en Ciencias Militares, magíster y diplomado en recursos humanos | No aplica | RM | $ | $ 12.336.888 | $ 1.028.074 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (*) |
CONTRERAS | VERA | DIMAS IGNACIO | Encargado del módulo CGU + Plus, actvi fijo y registro especial de proveedores del sector defensa relacionado con la Ley Reservada del Cobre. | Técnico en Administración | No aplica | R.M. | $ | $ 7.503.888 | $ 625.324 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (**) |
CRUZ | ZUÑIGA | JUAN ANTONIO | Tramitación y revisión de documentación contable de la Sección Adquisiciones del EMCO | Profesor Educación media tecnología | No aplica | RM | $ | $ 7.503.888 | $ 625.324 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (*) |
D L"HERBE | DINAMARCA | MICHEL LOUIS | Prestación de servicios por clases para el curso "UNPOL" | Profesor | No aplica | RM | $ | $ 40.000 | $ 40.000 | NO | 10-12-2014 | 10-12-2014 | 2 horas CECOPAC |
D L"HERBE | DINAMARCA | MICHEL LOUIS | Prestación de servicios por clases para el curso "MINUSTAH INGENIEROS 21" | Profesor | No aplica | RM | $ | $ 60.000 | $ 60.000 | NO | 01-12-2014 | 01-12-2014 | 3 horas CECOPAC |
DIAZ | PARADA | JUAN PABLO | Prestación de servicios por clases para el curso "MINUSTAH INGENIEROS 21" | Profesor | No aplica | XV | $ | $ 40.000 | $ 40.000 | NO | 02-12-2014 | 02-12-2014 | 2 horas CECOPAC |
DÍAZ | CÁCERES | JORGE OLAVIO | Gestión y administración de inventarios adquiridos en los proyectos conjuntos. | Administrativo | No aplica | RM | $ | $ 8.266.992 | $ 688.916 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (*) |
DONAS | NUÑEZ | LUIS ALEJANDRO | Prestación de servicios por clases para el curso "UNPOL" | Profesor | No aplica | RM | $ | $ 80.000 | $ 80.000 | NO | 12-12-2014 | 12-12-2014 | 4 horas CECOPAC |
ESCALA | CASTRO | JUAN CARLOS | Análisis de textos y materias doctrinarias de estratégias y Operaciones Conjuntas Combinadas | Magíster en Ciencias Militares- Especialista Estado Mayor | No aplica | RM | $ | $ 12.336.888 | $ 1.028.074 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (*) |
ESCOBAR | PEÑAILILLO | GERARDO PATRICIO | Registro, archivo y trazabilidad de documentación finaciera de la DOI | Administrativo | No aplica | RM | $ | $ 7.503.888 | $ 625.324 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (**) |
FERRARI | JANE | MELANIE | Traducción técnica e informes políticos de inglés al español y español al inglés, requeridos por las autoridades del EMCO | Traductora | No aplica | RM | $ | $ 2.844.448 | $ 355.556 | Si | 02-05-2014 | 31-12-2014 | (*) |
FIGUEROA | VALENZUELA | BERNARDITA ESTER | Funciones administrativas y de apoyo para la Asistencia a Victimas de Minas y Uxos. | Administrativo | No aplica | RM | $ | $ 8.640.000 | $ 720.000 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (***) |
GAETE | VILLALOBOS | MANUEL ALEJANDRO | Conductor Unidad de Desminado Humanitario "Austral", Punta Arenas | Conductor de vehículos motorizados | No aplica | XII | $ | $ 8.657.856 | $ 721.488 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (***) |
GALAZ | COVARRUBIAS | ELIZABETH MARTA | Revisión, digitación y devengación de documentación contable en sistema CGU del EMCO | Administrativo | No aplica | RM | $ | $ 7.503.888 | $ 625.324 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (**) |
GARCÍA | AGUILAR | NORMA PATRICIA | Revisión y análisis documentación contable, respecto de fondos internos y pago honorarios. | Administración Financiera | No aplica | RM | $ | $ 7.503.888 | $ 625.324 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (*) |
GODOY | VALVERDE | CAROLINA ANDREA | Preparación y análisis información financiera, cuadratura centros de costos y cierre mensual del presupuesto de OPAZ | Contador Auditor | No aplica | R.M. | $ | $ 12.336.888 | $ 1.028.074 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (**) |
GONZÁLEZ | ALCAÍNO | JORGE RENÉ | Análisis contable de la documentación de la Oficina de Gestión. | Contador General | No aplica | RM | $ | $ 7.503.888 | $ 625.324 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (*) |
GUTIERREZ | MONROE | MAURICIO ANDRÉS | Desarrollo y definición de perfil psocológico del proceso formativo del desminador | Psicólogo | No aplica | RM | $ | $ 5.000.000 | $ 1.250.000 | Si | 01-09-2014 | 31-12-2014 | (***) |
GUTIÉRREZ | TORRES | BRISSA DEL CARMEN | Secretaria Dirección Operaciones Internacionales | Secretaria Administrativa | No aplica | RM | $ | $ 7.503.888 | $ 625.324 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (**) |
GUZMAN | TENORIO | VÍCTOR IGNACIO | Recopilación y análisis de antecedentes del ámbito terrestre | Técnico nivel superior (auxiliar de inteligencia) | No aplica | RM | $ | $ 7.503.888 | $ 625.324 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (*) |
GUZMÁN | PALMA | JULIANA ESTEFANÍA | Asesor Jurídico en materias específicas Ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública. | Abogado | No aplica | R.M. | $ | $ 9.878.400 | $ 823.200 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (*) Media jornada laboral |
GUZMÁN | PALMA | JULIANA ESTEFANÍA | Asesor Jurídico para la Comisión Nacional de Desminado, en materias de asistencia a las víctimas y toda la regulación que ello implica. | Abogado | No aplica | R.M. | $ | $ 7.408.800 | $ 823.200 | Si | 01-04-2014 | 31-12-2014 | (***) Media jornada laboral |
HARISPE | AGUILAR | KARINA MÓNICA | Diseño de sofware de administración y entrenamiento de desminado, definiendo la información para el despliegue de interfases visuales de validación y rendimiento | Ingeniero en Informática | No aplica | RM | $ | $ 9.360.000 | $ 780.000 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (***) 108 horas mensuales |
HOLZMANN | PÉREZ | GUILLERMO | Análisis y evaluación política de escenarios nacionales e internacionales del EMCO | Magíster Ciencias Políticas, mención Teoría Política. | No aplica | RM | $ | $ 18.378.084 | $ 1.531.507 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (*) |
HORTA | DÍAZ | JAVIER IGNACIO | Médico Cirujano, unidad de desminado "Azapa", Arica | Médico Cirujano | No aplica | I | $ | $ 31.116.960 | $ 2.593.080 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (***) |
HUERTA | GARCÍA | MARÍA EUGENIA | Análisis y control financiero del presupuesto asignado a la Secretaría Ejecutiva de la CNAD. | Programador de aplicaciones y Contador Básico | No aplica | RM | $ | $ 3.751.944 | $ 625.324 | Si | 01-07-2014 | 31-12-2014 | (***) |
HUERTA | MEZA | MIGUEL ÁNGEL | Conductor de vehículos motorizados, unidad de desminado "Azapa", Arica | Conductor de vehículos motorizados | No aplica | I | $ | $ 8.297.856 | $ 691.488 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (***) |
IBARRA | CEBALLOS | RICARDO ANTONIO | Asesor docente del ámbito militar en el control de planificación de cursos y asesor directo en los procesos y seminarios del CECOPAC | Especialista en Ciencias Militares y Oficial de Estado Mayor. | No aplica | RM | $ | $ 12.336.888 | $ 1.028.074 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (**) Servicios CECOPAC |
INOSTROZA | LÓPEZ | GERMAIN | Conductor de vehículos motorizados en la Unidad de Desminado Humanitario "azapa" Arica. | Conductor vehículos motorizados. | No aplica | R.M. | $ | $ 8.297.856 | $ 691.488 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (***) |
IZURIETA | ARCEU | ÁNGEL EDUARDO | Análisis materias doctrinarias de logística conjunta y combinada. | Magister Ciencias Militares - Estado Mayor | No aplica | RM | $ | $ 12.336.888 | $ 1.028.074 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (*) |
JARPA | FABREGA | CAROLINA ANDREA | Prestación de servicios por clases para el curso "MINUSTAH INGENIEROS 21" | Profesor | No aplica | RM | $ | $ 40.000 | $ 40.000 | NO | 01-12-2014 | 01-12-2014 | 2 horas CECOPAC |
JARPA | FÁBREGA | CAROLINA ANDREA | Análisis internacional en materias de OPAZ para el CECOPAC | Cientista Político | No aplica | RM | $ | $ 9.793.200 | $ 816.100 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (**) Servicios CECOPAC |
JULIO | VÁSQUEZ | HUGO EDUARDO | Asesor respecto de análisis estratégico terrstre. | Licenciado en Ciencias Militares y Magister en Seguridad y Defensa. Estado Mayor | No aplica | RM | $ | $ 12.336.888 | $ 1.028.074 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (*) |
KRAUSE | ORTEGA | GONZALO IVAN | Prestación de servicios por clases para el curso "UNPOL" | Profesor | No aplica | RM | $ | $ 20.000 | $ 20.000 | NO | 04-12-2014 | 04-12-2014 | 1 hora CECOPAC |
KAGELMACHER | VELÁSQUEZ | MÓNICA | Asesoría pedagógica para regularización programas académicos y elaboración de instrumento de evaluación para los cursos que se realizan en CECOPAC. | Profesor | No aplica | R.M. | $ | $ 7.881.732 | $ 656.811 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (**) Servicios CECOPAC |
LAGOS | AREVALO | ALVARO RODRIGO | Prestación de servicios por clases para el curso "CRUZ DEL SUR" | Profesor | No aplica | RM | $ | $ 90.000 | $ 90.000 | NO | 02-12-2014 | 02-12-2014 | 6 horas CECOPAC |
LAGOS | AREVALO | ALVARO RODRIGO | Prestación de servicios por clases para el curso "UNPOL" | Profesor | No aplica | RM | $ | $ 60.000 | $ 60.000 | NO | 05-12-2014 | 05-12-2014 | 4 horas CECOPAC |
LESSER | CONCHA | FELIPE ANDRÉS | Verificación de procedimientos de las adquisiciones de bienes y revisión de antecedentes y documentación sustentatoria de las FF.AA. | Ingeniero Comercial | No aplica | R.M. | $ | $ 12.336.888 | $ 1.028.074 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (**) |
LESSER | CONCHA | RODRIGO ENRIQUE | Asesor jurídico en materias de bases administrativas, resoluciones y contratos regidos por normativa de contratación pública | Abogado | No aplica | RM | $ | $ 9.878.400 | $ 823.200 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (*) Media jornada laboral |
LESSER | CONCHA | RODRIGO ENRIQUE | Asesoría jurídica en matrias de de su competencia. Elaboración y proposición de Resoluciones sobre licitaciones públicas y revisión de contratos a honorarios. | Abogado, asesor jurídico | No aplica | RM | $ | $ 2.220.000 | $ 222.000 | SI | 03.04.2014 | 31-12-2014 | 3 horas, días jueves de cada semana en CECOPAC |
MACHMAR | MANQUIAN | LUIS ALEJANDRO | Encargado sistema de registro RTD y cuentas de valores de la CNAD | Administrativo | No aplica | RM | $ | $ 7.503.888 | $ 625.324 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (***) |
MAC-NAMARA | FUENTES | FABIAN IGOR | Prestación de servicios por clases para el curso "MINUSTAH INGENIEROS 21" | Profesor | No aplica | X | $ | $ 80.000 | $ 80.000 | NO | 02-12-2014 | 02-12-2014 | 4 horas CECOPAC |
MAC-NAMARA | FUENTES | FABIAN IGOR | Prestación de servicios por clases para el curso "UNPOL" | Profesor | No aplica | X | $ | $ 260.000 | $ 260.000 | NO | $ 41.985 | 12-12-2014 | 13 horas CECOPAC |
MALINARICH | OYANEDER | MARIA DANIELA | Prestación de servicios por clases para el curso "UNPOL" | Profesor | No aplica | RM | $ | $ 30.000 | $ 30.000 | NO | $ 41.985 | 12-12-2014 | 2 horas CECOPAC |
MANCILLA | LEIVA | JOSÉ MIGUEL | Enfermero unidad de Desminado Humanitario "Atacama", Antofagasta. | Enfermero Militar | No aplica | II | $ | $ 9.399.984 | $ 783.332 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (***) |
MANRIQUEZ | SALLES | JAIME CAMILO | Prestación de servicios por clases para el curso "UNPOL" | Profesor | No aplica | RM | $ | $ 75.000 | $ 75.000 | NO | 12-12-2014 | 12-12-2014 | 5 horas CECOPAC |
MARAMBIO | CANALES | HÉCTOR ORLANDO | Revisión y análisis documentación contable y elaboración informes de OPAZ. | Contador Auditor | No aplica | RM | $ | $ 12.336.888 | $ 1.028.074 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (**) |
MARCHANT | ROA | GASTON ALFONSO | Prestación de servicios por clases para el curso "UNPOL" | Profesor | No aplica | RM | $ | $ 40.000 | $ 40.000 | NO | 10-12-2014 | 10-12-2014 | 2 horas CECOPAC |
MARIN | FUENZALIDA | ALFONSO JESÚS | Operador procesos de adquisiciones Portal Chile-Compras y encargado del control presupuestario de DIMCO. | Administrativo | No aplica | RM | $ | $ 7.503.888 | $ 625.324 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (*) |
MAUREIRA | INFANTE | ANTONIO SEGUNDO | Encargado de la documentación pasiva, digitalización de documentación planificación estratégica y funcional de la DOPE. | Administrativo | No aplica | RM | $ | $ 7.503.888 | $ 625.324 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (*) |
MEDINA | PINTO | LIZARDO HORACIO | Electromecánico de vehículos y máquinas pesadas en la unidad de desminado "Azapa", Arica | Electromecánico | No aplica | I | $ | $ 9.399.984 | $ 783.332 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (***) |
MELLA | MONETTA | ROSSANA MAFALDA | Pago de proveedores por sistema CGU, digitalización documentos contables correspondiente a CNAD | Secretaria Ejecutiva | No aplica | RM | $ | $ 7.503.888 | $ 625.324 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (***) |
MELLA | MORA | JUAN SANTIAGO | Conductor de vehículos motorizados, unidad de desminado "Calama", Antofagasta | Conductor de vehículos motorizados | No aplica | II | $ | $ 8.297.856 | $ 691.488 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (***) |
MELO | VERDUGO | HÉCTOR RENÉ | Encargado presupuestario, revisión y análisis documentación contable de la CNAD | Especialista en abastecimiento | No aplica | RM | $ | $ 7.503.888 | $ 625.324 | Si | 01-03-2014 | 31-12-2014 | (***) |
MENDOZA | BURGOS | MIGUEL ÁNGEL | Encargado de confección de planilla de gastos, rendición de cuentas y fondos fijos OPAZ en CECOPAC. | Administrativo | No aplica | R.M. | $ | $ 7.503.888 | $ 625.324 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (**) Servicios CECOPAC |
MERINO | ÁLVAREZ | JUAN HUMBERTO | Cocinero unidad de desminado "Azapa", Arica | Manipulador de alimentos | No aplica | I | $ | $ 7.649.592 | $ 637.466 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (***) |
MERINO | MONTERO | RAFAEL EDMUNDO | Análisis político-Estratégico internacional, relacionado con Operaciones de Paz | Licenciado en Historia y Geografía. Magíster Seguridad y Defensa | No aplica | RM | $ | $ 12.336.888 | $ 1.028.074 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (*) |
MERINO | PAREDES | MARÍA ISABEL | Análisis y revisión de cuentas e informes contables de la Dirección de Finanzas. | Técnico nivel superior Finanzas | No aplica | RM | $ | $ 7.503.888 | $ 625.324 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (**) |
MIERES | SOTO | LUÍS FERNANDO | Labores administrativas y logísticas para el grupo de trabajo asignado para la habilitación de las dependencias asignadas a la DOI, en el edificio Zenteno N° 45 | Técnico nivel superior de Intendencia | No aplica | RM | $ | $ 3.751.944 | $ 625.324 | Si | 01-07-2014 | 31-12-2014 | (**) |
MIRANDA | SALDANA | CLAUDIA ALEJANDRA | Prestación de servicios por clases para el curso "UNPOL" | Profesor | No aplica | RM | $ | $ 45.000 | $ 45.000 | NO | 04-12-2014 | 04-12-2014 | 3 horas CECOPAC |
MIRANDA | TOBAR | ESTRELLA DEL CÁRMEN | Digitalizar y actualizar información contable Departamento de Finanzas EMCO | Administrativo | No aplica | RM | $ | $ 7.503.888 | $ 625.324 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (*) |
MOLINA | ITURRA | JAIME FERNANDO | Gestión y administración de inventarios para proyectos conjuntos. | Administrativo | No aplica | RM | $ | $ 7.503.888 | $ 625.324 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (*) |
MONGE | TRUJILLO | JOSÉ ORLANDO | Cocinero Unidad de Desminado Humanitario "Austral", Punta Arenas. | Manipulador de alimentos | No aplica | XII | $ | $ 7.649.592 | $ 637.466 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (***) |
MONSALVEZ | FAÚNDEZ | ISMAEL BERNABÉ | Preparación y elaboración de documenntación para los procesos de mando y gestión de documentación clsificada. | Técnico Administrativo | No aplica | RM | $ | $ 7.503.888 | $ 625.888 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (**) |
MOREL | RODRIGUEZ | BENJAMÍN AUGUSTO | Médico cirujano Unidad de Desminado "Austral", Punta Arenas | Médico Cirujano | No aplica | XII | $ | $ 26.471.020 | $ 2.647.102 | Si | 01-03-2014 | 31-12-2014 | (***) |
MORENO | GONZÁLEZ | LUÍS ANTONIO | Apoyo en la planificación respecto de relevos de personal desplegados en misiones de PAZ | Administrativo | No aplica | RM | $ | $ 7.503.888 | $ 625.888 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (**) |
MUÑOZ | ARÉVALO | JAIME EDUARDO | Elaboración, tramitación y control contratos personal a honorarios. Apoyo asesoría en administración militar. | Técnico Nivel Superior en Administración Militar | No aplica | RM | $ | $ 7.503.888 | $ 625.888 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (**) |
MUÑOZ | PIÑA | RONALD ANDRÉS | Diseño de interfaz electrónica, integración del sistema de regsitro de video de voz e integración de sensores a elementos de desminado | Ingeniero en electrónica | No aplica | RM | $ | $ 4.200.000 | $ 1.050.000 | Si | 01-09-2014 | 31-12-2014 | (***) |
OLIVARES | TORRES | JUAN DAVID | Efectuar informes análisis político estratégico, ámbito regional | Cientista Político | No aplica | RM | $ | $ 16.966.320 | $ 1.413.860 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (*) |
ORELLANA | SOTO-AGUILAR | JUAN PABLO | Prestación de servicios por clases para el curso "MINUSTAH FACH-22" | Profesor | No aplica | RM | $ | $ 30.000 | $ 30.000 | NO | 186-12-2014 | 186-12-2014 | 2 horas CECOPAC |
ORMEÑO | VÁSQUEZ | LUIS NELSON DEL ROSARIO | Elaboración y fiscalizade procesos de Auditoría Interna área RR.HH y fiscalización de medidas preventivas | Contador Público - Auditor | No aplica | RM | $ | $ 12.336.888 | $ 1.028.074 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (**) |
OROBIA | RETAMALES | SONIA SOLEDAD | Análisis y tramitación de documentación contable en moneda nacional y dólar de DIFEMCO. | Contador Básico | No aplica | R.M. | $ | $ 7.503.888 | $ 625.324 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | (*) |
