Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) |
Denominación de la Transferencia |
Monto de la transferencia |
Unidad Monetaria |
Imputación presupuestaria |
Objetivo de la transferencia |
Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
RUT |
17-01-2012 | Transferencia de fondos para funcionamiento para Operaciones de Paz | USD 500,00 | Dólar | ST. 24 Item 03 | Cubrir gastos de funcionamiento mensual | Operaciones de Paz | 61.101.040-0 |
20-02-2012 | Transferencia de fondos para funcionamiento para Operaciones de Paz | USD 8.343,00 | Dólar | ST. 24 Item 03 | Cubrir gastos de funcionamiento mensual | Operaciones de Paz | 61.101.040-0 |
20-03-2012 | Transferencia de fondos para funcionamiento para Operaciones de Paz | USD 835,00 | Dólar | ST. 24 Item 03 | Cubrir gastos de funcionamiento mensual | Operaciones de Paz | 61.101.040-0 |
20-03-2012 | Transferencia de fondos para funcionamiento Comisión Nacional de Desminado | USD 750,00 | Dólar | ST 24 Item 03 | Cubrir gastos de funcionamiento mensual | Desminado | 61.101.040-0 |
27-04-2012 | Transferencia de fondos para funcionamiento para Operaciones de Paz | USD 3.685,00 | Dólar | ST. 24 Item 03 | Cubrir gastos de funcionamiento mensual | Operaciones de Paz | 61.101.040-0 |
27-04-2012 | Transferencia de fondos para funcionamiento Comisión Nacional de Desminado | USD 115,00 | Dólar | ST 24 Item 03 | Cubrir gastos de funcionamiento mensual | Desminado | 61.101.040-0 |
09-05-2012 | Transferencia de fondos para funcionamiento para Operaciones de Paz | USD 2.670,00 | Dólar | ST. 24 Item 03 | Cubrir gastos de funcionamiento mensual | Operaciones de Paz | 61.101.040-0 |
04-06-2012 | Transferencia de fondos para funcionamiento para Operaciones de Paz | USD 2.453,00 | Dólar | ST. 24 Item 03 | Cubrir gastos de funcionamiento mensual | Operaciones de Paz | 61.101.040-0 |
19-07-2012 | Transferencia de fondos para funcionamiento para Operaciones de Paz | USD 2.500,00 | Dólar | ST. 24 Item 03 | Cubrir gastos de funcionamiento mensual | Operaciones de Paz | 61.101.040-0 |
10-08-2012 | Transferencia de fondos para funcionamiento para Operaciones de Paz | USD 2.272,60 | Dólar | ST. 24 Item 03 | Cubrir gastos de funcionamiento mensual | Operaciones de Paz | 61.101.040-0 |
10-08-2012 | Transferencia de fondos para funcionamiento Comisión Nacional de Desminado | USD 200,00 | Dólar | ST 24 Item 03 | Cubrir gastos de funcionamiento mensual | Desminado | 61.101.040-0 |
10-09-2012 | Transferencia de fondos para funcionamiento para Operaciones de Paz | USD 1.416,00 | Dólar | ST. 24 Item 03 | Cubrir gastos de funcionamiento mensual | Operaciones de Paz | 61.101.040-0 |
10-09-2012 | Transferencia de fondos para funcionamiento Comisión Nacional de Desminado | USD -200,00 | Dólar | ST 24 Item 03 | Cubrir gastos de funcionamiento mensual | Desminado | 61.101.040-0 |
28-09-2012 | Transferencia de fondos para funcionamiento Comisión Nacional de Desminado | USD 221,30,00 | Dólar | ST 24 Item 03 | Cubrir gastos de funcionamiento mensual | Desminado | 61.101.040-0 |
09-10-2012 | Transferencia de fondos para funcionamiento para Operaciones de Paz | USD 5.200,00 | Dólar | ST. 24 Item 03 | Cubrir gastos de funcionamiento mensual | Operaciones de Paz | 61.101.040-0 |
23-11-2012 | Transferencia de fondos para funcionamiento para Operaciones de Paz | USD 4.750,00 | Dólar | ST. 24 Item 03 | Cubrir gastos de funcionamiento mensual | Operaciones de Paz | 61.101.040-0 |
27-12-2012 |
Transferencia de fondos para funcionamiento para Operaciones de Paz | USD 6.627,00 | Dólar | ST. 24 Item 03 | Cubrir gastos de funcionamiento mensual | Operaciones de Paz | 61.101.040-0 |