Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto íntegro del contrato | Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
Resolucion | Resolucion | 29-07-2014 | 2014000151 | AMALIA LAGOS BELASTIN | 4136900-0 | No aplica, persona natural | SOUVENIR ENTREGADOS EN LA IV CONFERENCIA DE DEFENSA (SOUTHDEC) OPAZ. | 29-07-2014 | 26-08-2014 | $ 604.520 | No Aplica | Ver Enlace | Sin Modificaciones |
Resolucion | Resolucion | 19-08-2014 | 2014000165 | JEANNETE ESTER PEÑA TAPIA | 10733456-4 | No aplica, persona natural | COLLERAS, BANDEJAS Y ESTUCHES ENTREGADOS EN ACT. PROTOCOLARES DAG. | 19-08-2014 | 26-08-2014 | $ 354.620 | No Aplica | Ver Enlace | Sin Modificaciones |
Resolucion | Resolucion | 20-06-2014 | 2014000108 | CLUB NAVAL | 81590300-5 | No aplica | CENA Y COLACION PERSONAL EN COMISION SERVICIO CONGRESO NACIONAL EMCO. | 20-06-2014 | 11-08-2014 | $ 51.800 | No Aplica | Ver Enlace | Sin Modificaciones |
Resolucion | Resolucion | 20-06-2014 | 2014000109 | CLUB NAVAL | 81590300-5 | No aplica | CENA Y COLACION PERSONAL EN COMISION SERVICIO CONGRESO NACIONAL EMCO. | 20-06-2014 | 21-08-2014 | $ 96.140 | No Aplica | Ver Enlace | Sin Modificaciones |
Resolucion | Resolucion | 15-07-2014 | 2014000129 | AMALIA LAGOS BELASTIN | 4136900-0 | No aplica, persona natural | ATRILES Y GALVANOS C/LOGO ENTREGADOS EN REUNION DOCTRINA COMB. CHILE-ARGENTINA EMCO. | 19-07-2014 | 08-08-2014 | $ 147.560 | No Aplica | Ver Enlace | Sin Modificaciones |
Resolucion | Resolucion | 28-07-2014 | 2014000150 | ISAIAS LUIS CARDENAS ACEVEDO | 9358465-1 | No aplica, persona natural | REPARACION LAVADORA PABELLON SOLTERO DAG. | 28-07-2014 | 29-08-2014 | $ 114.000 | No Aplica | Ver Enlace | Sin Modificaciones |
Resolucion | Resolucion | 15-07-2014 | 65-2014 | DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | 60505720-9 | No aplica | ALOJAMIENTO OFICIAL BRITANICO COMISION SERVICIO INSTRUCTOR CECOPAC. | 15-07-2014 | 29-08-2014 | $ 648.000 | No Aplica | Ver Enlace | Sin Modificaciones |
Resolucion | Resolucion | 10-07-2014 | 2014000123 | CENTRO MEDICO MILITAR ROSA O`HIGGINS | 65455650-4 | No aplica | VACUNAS PERSONAL EN COMISION DE SERVICIO EN HAITI OPAZ. | 10-07-2014 | 29-08-2014 | $ 199.363 | No Aplica | Ver Enlace | Sin Modificaciones |
Resolucion | Resolucion | 15-07-2014 | 2014000125 | JOSEFINA SLEIMAN AHMED Y CIA. LTDA. | 77528170-7 | Josefina Sleiman | ARREGLOS FLORALES ANIVERSARIO EMCO CECOPAC. | 15-07-2014 | 25-08-2014 | $ 261.800 | No Aplica | Ver Enlace | Sin Modificaciones |
Compra Directa | Factura | 23-07-2014 | 792 | COMUNIDAD DE SERV. SAN BORJA | 53110730-6 | No aplica | CONSUMO DE AGUA DID. | 23-07-2014 | 27-08-2014 | $ 264.196 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Resolucion | Resolucion | 25-06-2014 | 2014000117 | COMANDO DE BIENESTAR DEL EJERCITO | 61101045-1 | No aplica | COLACIONES PERSONAL CRUZ DEL SUR DE ARGENTINA EMCO. | 25-06-2014 | 14-08-2014 | $ 120.600 | No Aplica | Ver Enlace | Sin Modificaciones |
Resolucion | Resolucion | 23-06-2014 | 2014000112 | COMANDO DE BIENESTAR DEL EJERCITO | 61101045-1 | No aplica | REUNION ALMLUERZO DEL COMANTE APOYO DE LA FUERZA EJERCITO Y JEMCO. | 23-06-2014 | 27-08-2014 | $ 232.000 | No Aplica | Ver Enlace | Sin Modificaciones |
Resolucion | Resolucion | 23-06-2014 | 2014000113 | COMANDO DE BIENESTAR DEL EJERCITO | 61101045-1 | No aplica | REUNION ALMLUERZO CON DELEGADOS INSTITUCIONALES Y CARABINEROS EMCO. | 23-06-2014 | 27-08-2014 | $ 169.110 | No Aplica | Ver Enlace | Sin Modificaciones |
Resolucion | Resolucion | 30-07-2014 | 70-2014 | COMANDO DE BIENESTAR DEL EJERCITO | 61101045-1 | No aplica | ALOJAMIENTO OFICIAL BRITANICO COMISION SERVICIO INSTRUCTOR CECOPAC. | 30-07-2014 | 29-08-2014 | $ 244.000 | No Aplica | Ver Enlace | Sin Modificaciones |
Resolucion | Resolucion | 28-04-2014 | 2014000057 | COMANDO DE BIENESTAR DEL EJERCITO | 61101045-1 | No aplica | CENA INAGURACION DE CURSO EMCO. | 28-04-2014 | 27-08-2014 | $ 593.215 | No Aplica | Ver Enlace | Sin Modificaciones |
Resolucion | Resolucion | 28-04-2014 | 2014000058 | COMANDO DE BIENESTAR DEL EJERCITO | 61101045-1 | No aplica | SERVICIO DE CAFETERIA REUNIONES DE DIRECTORES DE ACADEMIAS DE GUERRA Y DOCENTES DEL CURSO EMCO. | 28-04-2014 | 27-08-2014 | $ 172.550 | No Aplica | Ver Enlace | Sin Modificaciones |
Resolucion | Resolucion | 28-04-2014 | 2014000059 | COMANDO DE BIENESTAR DEL EJERCITO | 61101045-1 | No aplica | ARRIENDO SALA DE REUNIONES PARA DIRECTORES DE ACADEMIAS DE GUERRA Y CUERPO DOCENTE DEL CURSO EMCO. | 28-04-2014 | 27-08-2014 | $ 71.400 | No Aplica | Ver Enlace | Sin Modificaciones |
Resolucion | Resolucion | 24-07-2014 | 2014000145 | COMANDO DE BIENESTAR DEL EJERCITO | 61101045-1 | No aplica | ALMUERZO "SEMINARIO ANALISIS INTELIGENCIA Y REUNIONES BILATERALES EMCO. | 24-07-2014 | 29-08-2014 | $ 127.350 | No Aplica | Ver Enlace | Sin Modificaciones |
Compra Directa | Factura Exenta | 30-07-2014 | 2555801 | SOC.CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | Grupo Costanera SpA Gestión Vial S.A. |
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. | 30-07-2014 | 26-08-2014 | $ 3.930 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura electrónica | 30-07-2014 | 574532 | SOC.CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | Grupo Costanera SpA Gestión Vial S.A. |
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. | 30-07-2014 | 26-08-2014 | $ 231.460 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura electrónica | 31-07-2014 | 3527013 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | Telefónica Chile S.A. Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Chile S.A. |
ENLACES A LA RED PUBLICA DE ANEXOS DEL EMCO. | 31-07-2014 | 29-08-2014 | $ 1.134.483 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura electrónica | 11-07-2014 | 734617 | DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TV CABLE DEPENDENCIAS DEL SUBJEMCO Y JEMCO. | 11-07-2014 | 07-08-2014 | $ 32.680 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura electrónica | 11-07-2014 | 734618 | DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TV CABLE DEPENDENCIAS CIA. DE GUARDIA MDN. | 11-07-2014 | 07-08-2014 | $ 29.690 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura electrónica | 18-07-2014 | 739390 | DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TV CABLE DEPENDENCIAS DIFEMCO. | 18-07-2014 | 07-08-2014 | $ 31.690 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura electrónica | 11-07-2014 | 733733 | DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TV CABLE U. MANUAL III, R. MAGALLANES CNAD. | 11-07-2014 | 11-08-2014 | $ 39.960 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura electrónica | 11-07-2014 | 734929 | DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TV CABLE U. MANUAL II, R. ANTOFAGASTA CNAD. | 11-07-2014 | 11-08-2014 | $ 39.960 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura electrónica | 18-07-2014 | 738624 | DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TV CABLE PARA U. SIFTING EXCAVATOR, R. ARICA Y PARINACOTA CNAD. | 18-07-2014 | 11-08-2014 | $ 36.970 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura electrónica | 18-07-2014 | 738944 | DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TV CABLE PARA U. MANUAL POMTA, R. MAGALLANES CNAD. | 18-07-2014 | 11-08-2014 | $ 39.960 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura electrónica | 18-07-2014 | 741315 | DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TV CABLE PARA U. MECANIZADA BOZENA 5 II, R. ANTOFAGASTA CNAD. | 18-07-2014 | 11-08-2014 | $ 37.960 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura electrónica | 25-07-2014 | 744675 | DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TV CABLE U. MINEWOLF II, R. ANTOFAGASTA CNAD. | 25-07-2014 | 11-08-2014 | $ 37.260 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura electrónica | 25-07-2014 | 744613 | DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TV CABLE DEPENDENCIAS DEL CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. | 25-07-2014 | 12-08-2014 | $ 53.130 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura electrónica | 11-08-2014 | 753455 | DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TV CABLE DEPENDENCIAS DE CIA. DE GUARDIA DEL MDN. | 11-08-2014 | 27-08-2014 | $ 29.690 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura electrónica | 11-08-2014 | 753465 | DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TV CABLE DEPENDENCIAS DEL SUBJEMCO Y JEMCO. | 11-08-2014 | 27-08-2014 | $ 32.680 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura electrónica | 15-08-2014 | 756211 | DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TV CABLE PARA EL CECOPAC. | 15-08-2014 | 29-08-2014 | $ 37.910 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura electrónica | 20-07-2014 | 37318761 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | Inversiones Telefónica Móviles Holding S.A - 99,99999 % Telefónica S.A - 0,0001% |
TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA EMCO. | 20-07-2014 | 07-08-2014 | $ 119.386 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura electrónica | 01-08-2014 | 37398394 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | Inversiones Telefónica Móviles Holding S.A - 99,99999 % Telefónica S.A - 0,0001% |
TELEFONIA CELULAR CECOPAC. | 01-08-2014 | 26-08-2014 | $ 397.332 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura electrónica | 01-08-2014 | 37398405 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | Inversiones Telefónica Móviles Holding S.A - 99,99999 % Telefónica S.A - 0,0001% |
SERVICIO BANDA ANCHA MOVIL DIRECTOR CECOPAC. | 01-08-2014 | 26-08-2014 | $ 26.175 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura Exenta | 31-07-2014 | 5007174 | GASCO S.A. | 90310000-1 | Familia Pérez Cruz 12,8% - CGE 56,6% - Familia Marín 4,9% - Grupo Almería 3,5% | GAS CAMPAMENTO UDH SAN SEBASTIAN, Z. JURISDICCIONAL VDE. CNAD. | 31-07-2014 | 26-08-2014 | $ 1.622.150 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura electrónica | 01-07-2014 | 33473325 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | Telefónica Internacional Chile S.A.- 44,90% Inversiones Telefónica Holding S.A.- 53,01% Otros Accionistas - 2,09% |
SERVICIO TELEFONIA FIJA DEL EMCO. | 01-07-2014 | 07-08-2014 | $ 288.132 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura electrónica | 01-08-2014 | 33667231 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | Telefónica Internacional Chile S.A.- 44,90% Inversiones Telefónica Holding S.A.- 53,01% Otros Accionistas - 2,09% |
LINEA CENTRAL TELEFONICA DE LA DIMCO. | 01-08-2014 | 26-08-2014 | $ 1.215.152 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura electrónica | 12-07-2014 | 15402416 | EMP. NAC. DE TELECOMUNIC. S.A. | 92580000-7 | Inversiones ALTEL LTDA. 54,76% Banco de Chile por cuenta de terceros no residentes, 9,99% |
TELEFONIA LARGA DISTANCIA NAC. E INTERNACIONAL EMCO. | 12-07-2014 | 07-08-2014 | $ 4.770 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura electrónica | 01-08-2014 | 15419529 | EMP. NAC. DE TELECOMUNIC. S.A. | 92580000-7 | Inversiones ALTEL LTDA. 54,76% Banco de Chile por cuenta de terceros no residentes, 9,99% |
SERVICIO DE INTERNET EMCO. | 01-08-2014 | 26-08-2014 | $ 515.431 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura electrónica | 12-08-2014 | 15423309 | EMP. NAC. DE TELECOMUNIC. S.A. | 92580000-7 | Inversiones ALTEL LTDA. 54,76% Banco de Chile por cuenta de terceros no residentes, 9,99% |
TELEFONIA LARGA DISTANCIA NAC. E INTERNACIONAL EMCO. | 12-08-2014 | 29-08-2014 | $ 7.910 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura electrónica | 23-07-2014 | 2066928 | VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A. | 96787750-6 | VTR GLOBALCOM SpA VTR INGENERIA SpA |
SERVICIO TV CABLE DID. | 23-07-2014 | 21-08-2014 | $ 37.054 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura electrónica | 23-07-2014 | 12462405 | CHILECTRA S.A. | 96800570-7 | ENERSIS S.A., 99,0779% | CONSUMO ELECTRICO DID. | 23-07-2014 | 11-08-2014 | $ 217.866 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura electrónica | 23-07-2014 | 12462406 | CHILECTRA S.A. | 96800570-7 | ENERSIS S.A., 99,0779% | CONSUMO ELECTRICO DID. | 23-07-2014 | 11-08-2014 | $ 153.059 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura electrónica | 19-08-2014 | 12558517 | CHILECTRA S.A. | 96800570-7 | ENERSIS S.A., 99,0779% | CONSUMO ELECTRICO CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. | 19-08-2014 | 27-08-2014 | $ 1.630.317 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura electrónica | 19-08-2014 | 12564061 | CHILECTRA S.A. | 96800570-7 | ENERSIS S.A., 99,0779% | CONSUMO ELECTRICO DEL CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. | 19-08-2014 | 27-08-2014 | $ 2.076.781 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura electrónica | 06-08-2014 | 12514368 | CHILECTRA S.A. | 96800570-7 | ENERSIS S.A., 99,0779% | CONSUMO ELECTRICO CECOPAC. | 06-08-2014 | 29-08-2014 | $ 1.045.552 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura electrónica | 15-08-2014 | 18860382 | ENTEL PCS TELECOMUNIC. S.A. | 96806980-2 | Emoresa Nacional de Telecomunicaciones SA, 100,00% | TELEFONIA CELULAR CECOPAC. | 15-08-2014 | 29-08-2014 | $ 6.096 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura electrónica | 12-08-2014 | 18801586 | ENTEL PCS TELECOMUNIC. S.A. | 96806980-2 | Emoresa Nacional de Telecomunicaciones SA, 100,00% | TELEFONIA Y BANDA ANCHA MOVIL EMCO. | 12-08-2014 | 29-08-2014 | $ 96.632 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura electrónica | 12-08-2014 | 18801587 | ENTEL PCS TELECOMUNIC. S.A. | 96806980-2 | Emoresa Nacional de Telecomunicaciones SA, 100,00% | TELEFONIA Y BANDA ANCHA MOVIL EMCO. | 12-08-2014 | 29-08-2014 | $ 875.287 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura Exenta | 13-08-2014 | 2491172 | SOC. CONC. AUT. VESP. SUR S.A. | 96972300-K | Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A. | PEAJE VEHICULOS FISCALES EMCO. | 13-08-2014 | 26-08-2014 | $ 60.310 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura Exenta | 05-08-2014 | 2731618 | SOC. CONC. VESPUCIO NORTE | 96992030-1 | TAURUS HOLDINGS CHILE S.A. - 99,999999% | PEAJE VEHICULOS FISCALES EMCO. | 05-08-2014 | 26-08-2014 | $ 18.628 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa | Factura Exenta | 31-07-2014 | 1482 | AEROPUERTO CHACALLUTA S.C.S.A. | 99563730-8 | COINTER CHILE S.A; 99% AZVI CHILE S.A.; 1% |
CONSUMO DE AGUA CAMPAMENTO CHACALLUTA CDH ARICA CNAD. | 31-07-2014 | 26-08-2014 | $ 36.035 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Contrato | Contrato | 02-05-2007 | Factura N° 6721 | BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A. | 79822840-4 | Manuel Donoso Oyarce (42,5%) Javier Prambs Moreira (32,5%) |
PAGO FACTURA N° 6721, DE FECHA 17.JUL.2014, POR MANTENCION DE SISTEMA CGU+PLUS 7.0 PARA FUNCIONAMIENTO DE DIFEMCO. | 02-05-2007 | 31-12-2014 | $ 429.317 | Ver Contrato | Ver Enlace | Sin Modificaciones |
Resolucion | Resolucion | 03-07-2014 | 2014000120 | HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF | 61102017-1 | No aplica | INSUMOS MEDICOS PARA SECCION SANIDAD EMCO. | 03-07-2014 | 25-08-2014 | $ 261.262 | No Aplica | Ver Enlace | Sin Modificaciones |
Resolucion | Resolucion | 15-07-2014 | 2014000124 | IMPRENTA DE LA ARMADA DE CHILE | 61952000-9 | No aplica | CALENDARIOS ESCRITORIO PARA DEPARTAMENTOS DE DOI. | 15-07-2014 | 04-08-2014 | $ 42.000 | No Aplica | Ver Enlace | Sin Modificaciones |
Resolucion | Resolucion | 03-06-2014 | 47-2014 | AMANDA S.P.A.. | 76050242-1 | Johana de los Ángeles Pérez Osorio Marcelo Alejandro Gutierrez Rojas |
MEDALLAS Y COLLERAS PARA AUTORIDADES PROTOCOLARES CECOPAC. | 03-06-2014 | 04-08-2014 | $ 1.317.711 | No Aplica | Ver Enlace | Sin Modificaciones |
Resolucion | Resolucion | 02-06-2014 | 45-2014 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 81448600-1 | No aplica | BOLETIN INFORMATIVO DEL EJERCITO DEL 2° TRIMESTRE 2014 CECOPAC. | 02-06-2014 | 04-08-2014 | $ 214.500 | No Aplica | Ver Enlace | Sin Modificaciones |
Resolucion | Resolucion | 24-06-2014 | 2014000115 | IMPRENTA DE LA ARMADA DE CHILE | 61952000-9 | No aplica | MATERIALES DE OFICINA UTILIZADOS POR EL DIRECTOR DE LA DID. | 24-06-2014 | 04-08-2014 | $ 118.500 | No Aplica | Ver Enlace | Sin Modificaciones |
Compra Directa | Factura electrónica | 20-07-2014 | 37314382 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | Inversiones Telefónica Móviles Holding S.A - 99,99999 % Telefónica S.A - 0,0001% |
TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA EMCO. | 20-07-2014 | 27-08-2014 | $ 4.699.518 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra directa | Factura electrónica | 01-08-2014 | 33654323 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | Telefónica Internacional Chile S.A.- 44,90% Inversiones Telefónica Holding S.A.- 53,01% Otros Accionistas - 2,09% |
TELEFONIA FIJA CCA. | 01-08-2014 | 15-09-2014 | $ 14.391 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra directa | Factura electrónica | 01-08-2014 | 33654325 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | Telefónica Internacional Chile S.A.- 44,90% Inversiones Telefónica Holding S.A.- 53,01% Otros Accionistas - 2,09% |
TELEFONIA FIJA CCA. | 01-08-2014 | 15-09-2014 | $ 39.510 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra directa | Factura electrónica | 01-08-2014 | 33654326 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | Telefónica Internacional Chile S.A.- 44,90% Inversiones Telefónica Holding S.A.- 53,01% Otros Accionistas - 2,09% |
TELEFONIA FIJA CCA. | 01-08-2014 | 15-09-2014 | $ 140.771 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra directa | Boleta electrónica | 12-08-2014 | 1056108 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76215628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | CONSUMO DE AGUA CCA. | 12-08-2014 | 27-08-2014 | $ 3.650 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra directa | Boleta electrónica | 12-08-2014 | 1056014 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76215628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | CONSUMO DE AGUA CCA. | 12-08-2014 | 27-08-2014 | $ 486.600 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra directa | Factura electrónica | 12-08-2014 | 52968 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76215628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | CONSUMO DE AGUA CCA. | 12-08-2014 | 27-08-2014 | $ 11.367 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra directa | Factura electrónica | 12-08-2014 | 53006 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76215628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | CONSUMO DE AGUA CCA. | 12-08-2014 | 27-08-2014 | $ 188.134 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra directa | Boleta | 31-07-2014 | 13977207 | GASCO S.A. | 90310000-1 | Familia Pérez Cruz 12,8% - CGE 56,6% - Familia Marín 4,9% - Grupo Almería 3,5% | CONSUMO DE GAS CCA. | 31-07-2014 | 29-08-2014 | $ 98.400 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra directa | Boleta electrónica | 19-08-2014 | 2168923 | EDELMAG S.A. | 88221200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | CONSUMO ELECTRICO CCA. | 19-08-2014 | 01-09-2014 | $ 34.550 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra directa | Boleta electrónica | 19-08-2014 | 2168924 | EDELMAG S.A. | 88221200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | CONSUMO ELECTRICO CCA. | 19-08-2014 | 01-09-2014 | $ 14.500 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra directa | Boleta electrónica | 19-08-2014 | 2168925 | EDELMAG S.A. | 88221200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | CONSUMO ELECTRICO CCA. | 19-08-2014 | 01-09-2014 | $ 15.200 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra directa | Boleta electrónica | 19-08-2014 | 2168926 | EDELMAG S.A. | 88221200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | CONSUMO ELECTRICO CCA. | 19-08-2014 | 01-09-2014 | $ 7.300 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra directa | Boleta electrónica | 19-08-2014 | 2168927 | EDELMAG S.A. | 88221200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | CONSUMO ELECTRICO CCA. | 19-08-2014 | 01-09-2014 | $ 12.000 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra directa | Boleta electrónica | 19-08-2014 | 2168921 | EDELMAG S.A. | 88221200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | CONSUMO ELECTRICO CCA. | 19-08-2014 | 01-09-2014 | $ 8.750 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa |
Boleta Electronica | 08-08-2014 | 13557015 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | TELEVISION SATELITAL CCN. | 02-03-2011 | 29-08-2014 | $ 27.970 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa |
Boleta Electronica | 08-08-2014 | 13555493 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | TELEVISION SATELITAL CCN. | 02-03-2011 | 29-08-2014 | $ 22.370 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa |
Factura Electrónica | 01-08-2014 | 37378539 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | Inversiones Telefónica Móviles Holding S.A - 99,99999 % Telefónica S.A - 0,0001% |
TELEFONIA CELULAR CCN. | 01-08-2014 | 29-08-2014 | $ 19.171 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa |
Factura Electrónica | 01-08-2014 | 37386797 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | Inversiones Telefónica Móviles Holding S.A - 99,99999 % Telefónica S.A - 0,0001% |
TELEFONIA CELULAR CCN. | 01-08-2014 | 29-08-2014 | $ 340.020 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa |
Factura Electrónica | 20-08-2014 | 33753210 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | Telefónica Internacional Chile S.A.- 44,90% Inversiones Telefónica Holding S.A.- 53,01% Otros Accionistas - 2,09% |
SERVICIO TV SATELITAL CCN. | 20-08-2014 | 29-08-2014 | $ 30.720 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
Compra Directa |
Boleta Electronica | 20-08-2014 | 18611610 | ELIQSA S.A. | 96541870-9 | Sin Informacion | CONSUMO ELECTRICO CCN. | 31-03-2010 | 29-08-2014 | $ 29.800 | No Aplica | Ver Enlace | No aplica |
